摘要
Cloudflare 与 Supabase 支持核心交付和账号数据;Firebase 支持分析、崩溃报告与通知;AI、搜索和支付服务商只在相应路由实际使用或启用时处理数据。
核心服务商
| 服务商 | 用途 | 涉及的数据 |
|---|---|---|
| Cloudflare | CDN、静态站点、Workers/API 执行、网络防护、可观测性、图片或工作流服务 | 请求、IP 与设备元数据、API Payload、运营日志,使用时的生成图片 |
| Supabase | 认证、Postgres 数据库、会话、工作台数据与行级访问控制 | 账号身份、会话、成员关系、工作台内容、设置、用量、计费与请求记录 |
| Google Firebase / Google Analytics | Web 与移动分析、Crashlytics、Cloud Messaging | 应用与设备标识、页面与功能事件、崩溃诊断、推送 Token、平台与语言 |
AI 服务商
| 服务商或路由 | 何时使用 | 涉及的数据 |
|---|---|---|
| OpenAI 或 OpenAI-compatible 接口 | 作为已核验的平台 AI 接口,或符合条件的账号在 LabRat Local 中独立配置时 | 提示词、选定工作台上下文、来源材料、模型设置与生成结果 |
| Anthropic Claude | 仅在符合条件的 LabRat Local 配置独立连接时 | 提示词、选定工作台上下文、来源材料、模型设置与生成结果 |
| Google Gemini | 仅在符合条件的 LabRat Local 配置独立连接时 | 提示词、选定工作台上下文、来源材料、模型设置与生成结果 |
| Local Runtime 服务商 | 用户选择在已授权设备或本地接口运行的模型时 | 提示词和选定上下文在设备端处理;生成结果发送回云端工作台 |
自定义 OpenAI-compatible 接口的实际运营方取决于用户填写的 Endpoint。LabRat 无法列出或控制由用户独立配置的服务商。
联网搜索服务商
| 服务商 | 何时使用 | 涉及的数据 |
|---|---|---|
| AI 服务商原生搜索 | 所选模型与账号支持原生联网搜索时 | 搜索提示、相关工作台上下文、来源结果与引用 |
| You.com | 工作台配置并选择 You.com 搜索时 | 搜索查询、必要上下文、返回结果与 URL |
| Tavily | 工作台配置并选择 Tavily 搜索时 | 搜索查询、必要上下文、返回结果与 URL |
支付服务商
| 服务商 | 何时使用 | 涉及的数据 |
|---|---|---|
| Paddle | Paddle 结账或订阅管理已启用并被选择时 | 计费联系人、套餐、结账、交易与订阅标识;支付详情由 Paddle 处理 |
清单更新与咨询
随着 LabRat 新增功能、更换基础设施或启用支付路由,服务商可能变化。新的重要服务商开始处理客户数据前或同时,本页面会按适当方式更新。协议已并入 DPA 的企业客户,还适用其中关于重要核心服务商的通知与异议流程。